商業施設の概要をご紹介します。
当社が所有する首都圏エリアの商業施設一覧です。
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 | 竣工 | 2006年3月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上22階 地下3階 | ||
| 交通機関 | ・JR 秋葉原駅(徒歩2分) ・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅(徒歩4分) ・東京メトロ銀座線 末広町駅(徒歩3分) ・つくばエクスプレス 秋葉原駅(徒歩3分) |
||
| 公式サイト | http://www.udx-akibaichi.jp/ |
||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-13-14 | 竣工 | 1988年4月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上4階 地下2階 | ||
| 交通機関 | ・JR 原宿駅(徒歩1分) ・東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 3番出口(徒歩1分) |
||
| 公式サイト | http://www.harajuku-quest.com/ |
||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 竣工 | 1996年7月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上54階 地下4階 | ||
| 交通機関 | 京王新線 初台駅 東口出口直結 | ||
| 公式サイト | http://www.operacity.jp/ |
||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 | 竣工 | 1992年2月(ウエストタワー)1997年5月(イーストタワー) |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上23階 地下5階 | ||
| 交通機関 | ・JR 東京駅(徒歩5分) ・東京メトロ 大手町駅 C8・C11出口直結 |
||
| 公式サイト | http://www.1st.co.jp/index.htm |
||
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1-7-5 | 竣工 | 1990年5月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上6階 地下2階 | ||
| 交通機関 | ・都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅(徒歩2分) ・東京メトロ日比谷線 六本木駅(徒歩8分) |
||
| 所在地 | 東京都港区北青山2-7-13 | 竣工 | 1992年4月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上11階 地下3階 | ||
| 交通機関 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅(徒歩1分) | ||
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-2-1 | 竣工 | 1991年1月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上24階 地下2階 | ||
| 交通機関 | ・JR 浜松町駅(徒歩7分) ・ゆりかもめ 日の出駅(徒歩3分) |
||
| 公式サイト | http://seavans-amall.jp/index.html |
||
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-4-1 | 竣工 | 1996年10月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上35階 地下4階 | ||
| 交通機関 | ・JR 田町駅(徒歩5分) ・都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅(徒歩7分) |
||
| 公式サイト | http://www.granpark.jp/ |
||








