商業施設の概要をご紹介します。
当社が管理する九州・沖縄エリアの商業施設一覧です。
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 | 竣工 | 2011年8月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上9階 地下1階 | ||
| 交通機関 | ・西鉄福岡(天神)駅(徒歩2分) ・地下鉄空港線 天神駅(徒歩5分) ・地下鉄七隈線 天神南駅(徒歩5分) |
||
| 公式サイト | http://www.resolatenjin.jp/ |
||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲4-4-10 | 竣工 | 2011年9月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上14階 地下0階 | ||
| 交通機関 | 地下鉄空港線 中洲川端駅 1番出口(徒歩1分) | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 | 竣工 | 1996年8月 |
|---|---|---|---|
| 規模 | 地上8階 地下3階 | ||
| 交通機関 | ・西鉄大牟田線 西鉄福岡(天神)駅(徒歩2分) ・福岡市営地下鉄空港線 天神駅(徒歩3分) |
||










