物件概要
| 街区名称 | 東京ワールドゲート赤坂 |
| 建物名称 | 赤坂トラストタワー |
| 所在地 | 東京都港区赤坂二丁目1712番1他(地番) |
| 交通 | 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅/東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅直結 |
| 建築主 | NTT都市開発株式会社 森トラスト株式会社 |
| 設計 | 大成建設株式会社 |
| 施工 | 大成建設株式会社 |
| 竣工 | 一期竣工:2024年8月(予定) 二期竣工:2025年10月(予定) |
| 用途 | オフィス、ホテル・サービスアパートメント、店舗、 クリニック、歴史文化発信施設など |
| 階数 | 地上43階・地下3階 |
| 構造 | 鉄骨造、一部SRC造、一部RC造 |
| 敷地面積 | 15,750m²(実測) |
| 延床面積 | 220,000m²(既存建物含む) |
| 駐車場 | 373台(2段式機械駐車256台、平置き98台、身障者6台、荷捌き13台) |
| エレベーター | 乗用 オフィスシャトル:60人乗り×5台 乗用 オフィスローカル:27人乗り×28台
乗用 ホテルシャトル:20人乗り×3台 ホテルローカル:20人乗り×3台 乗用 住宅ローカル:15人乗り×2台 非常兼人荷用:17人乗り×1台・26人乗り×1台・62人乗り×1台 人荷用:13人乗り×1台・15人乗り×2台 その他低層用エレベーター有 |
貸室概要
| 基準階貸室面積 | 1,024.91坪/3,388.15㎡ |
| 天井高 | 2,900mm |
| OAフロア | 100mm |
| 天井仕様 | 600モジュールグリッド式システム天井(基本モジュール3.6m×3.6m) |
| 床荷重 | 標準:約500kg/㎡ HDZ:約1,000kg/㎡ |
| 照明 | LED照明 設定照度:照度750lx 自動調光:明るさセンサーによる |
| 電気容量 | OA コンセント容量50VA/㎡ |
| 空調方式 | 基準階:外調機+水熱源ヒートポンプパッケージ方式
(一部、空冷ヒートポンプパッケージ方式) |
設備概要
| 受変電設備 | 特別高圧22kV3回線スポットネットワーク方式にて受電 |
| 発電機設備 | ビル非常用発電機:空冷式ガスタービン3,500kVA×2台
(オイルタンク90,000L×4基、168時間容量) テナント非常用発電機:屋上レベルに設置スペースあり |
| 消火設備 | スプリンクラー消火設備 |
| セキュリティ | セキュリティゲート設置 |