
東京オペラシティ
新国立劇場・コンサールホールをはじめとした芸術文化施設が一体となった複合オフィス
- 所在地
東京都新宿区西新宿3-20-2
- 交通機関
- 京王新線 初台駅 東口出口直結
- 規模
- 地上54階 地下4階
- 竣工
- 1996年07月
- 延床面積
- 241,995.75m2(73,203.71坪)
- エレベーター
- 6基
- 駐車場台数
- 637台
基準階概要

基準階面積 | 2011.49m2(608.47坪) |
---|---|
天井高 | 2,700mm |
床荷重 | 300kg/m2(一部600kg/m2) |
コンセント容量 | 40VA/m2 |
アクセス
募集区画一覧
募集区画があります。詳しくはお問い合わせください。
フロア | 面積 | 分割可否 | 入居可能時期 |
---|---|---|---|
42階 | 2,307.69m2/698.07坪 | 否 | 即入居可能 |
40階 | 786.16m2/237.81坪 | 否 | 2021年9月 |
40階 | 186.48m2/56.41坪 | 否 | 2021年9月 |
28階 | 779.66m2/235.84坪 | 否 | 即入居可能 |
26階 | 786.16m2/237.81坪 | 否 | 2021年6月 |
26階 | 90.87m2/27.48坪 | 否 | 2021年6月 |
25階 | 90.87m2/27.48坪 | 否 | 2021年4月 |
8階 | 156.00m2/47.19坪 | 否 | 2021年4月 |
8階 | 104.00m2/31.46坪 | 否 | 即入居可能 |
2021年02月01日 更新
都心5区エリア
千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
首都圏エリア
関西エリア
東海エリア
北海道エリア
東北エリア
中国エリア
九州エリア