サステナビリティデータ
サステナビリティテーマ | パフォーマンスデータ/指標 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
サステナビリティマネジメント | 取締役数(人) | 14 | 14 | 15 | |
社内 | 12 | 12 | 13 | ||
社外 | 2 | 2 | 2 | ||
監査役数(人) | 4 | 3 | 3 | ||
社内 | 1 | 2 | 2 | ||
社外 | 3 | 1 | 1 | ||
(女性) | (1) | (0) | (0) | ||
取締役会・監査役会※1への社外取締役出席率(%) | 100 | 85 | 100 | ||
「自然(地球)」との共生 | エネルギー使用量(kJ) | 51,723 | 50,150 | 50,249 | |
原単位(l/㎡) | 37.86 | 36.98 | 35.26 | ||
CO2排出量(t-CO2) | 93,109 | 87,781 | 82,336 | ||
上水使用量(千m3)※2 | 1,105 | 966 | 827 | ||
中水再利用料(千m3)※2 | 340 | 331 | 249 | ||
建設廃棄物リサイクル率(%) | 98.3 | 99.9 | 98.7 | ||
社員のオフィスにおけるコピー用紙の年間使用料(t)※3 | 34 | 28 | 26 | ||
環境保全活動への投資・コストの年間総額(千円)※4 | 1,795,076 | 1,750,350 | 2,032,592 | ||
「文化(集団・社会~国)」の共栄 | グッドデザイン賞を受賞した物件数(件) | 1 | 2 | 4 | |
サイクルポート設置台数(台) | 124 | 137 | 137 | ||
情報セキュリティ研修受講率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
「Well-being」の最大化 | 社員数(人) | 400 | 364 | 414 | |
男性 | 317 | 293 | 329 | ||
女性 | 83 | 71 | 85 | ||
女性管理者比率(%)※5 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | ||
人数(人)※5 | 16 | 20 | 25 | ||
新卒採用者数(人)※5 | 26 | 36 | 30 | ||
男性 | 18 | 19 | 10 | ||
女性 | 8 | 17 | 20 | ||
新卒採用者における3年後定着状況(%)※5 | 100 | 100 | 100 | ||
平均育成期間(時間/年・人) | 約30 | 約40 | 約35 | ||
年次有給休暇取得率(%)※5 | 89.6 | 89.1 | 84.0 | ||
月平均残業時間(時間)※5 | 22.0 | 23.5 | 27.0 | ||
育児休職取得者数(人)※5 | 8 | 3 | 4 | ||
男性 | 3 | 1 | 1 | ||
女性 | 5 | 2 | 3 | ||
障がい者雇用率(%)※5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
休業災害・死亡災害発生件数(件) | 0 | 1 | 0 | ||
健診受診率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
ストレスチェック実施率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
社会貢献活動参加件数(件) | 130 | 146 | 79 | ||
社会貢献活動参加延べ人数(人) | 851 | 855 | 66 | ||
コンプライアンス研修受講率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
人権研修受講率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
企業倫理ヘルプライン申告件数(件) | 0 | 0 | 0 |
- ※12019年6月に監査役会から名称変更照
- ※2集計対象範囲は、「自然(地球)」との共生の水資源保全、水関係データを参照
- ※32018年度よりNTT都市開発ビルサービス(株)(2021年7月よりNTTアーバンバリューサポート(株)へ名称変更)を合算して算出
- ※4集計対象範囲等については、「自然(地球)」との共生の環境会計、環境保全コストを参照
- ※5集計対象範囲等については、「Well-being」の最大化の個の尊重による職場づくり、関連データ一覧を参照