GRIガイドライン(第4版)対照表
一般標準開示項目
組織プロフィール
項目 | 指標 | 該当項目 | 該当箇所 |
---|---|---|---|
G4-3 | 組織の名称 | 会社名 | |
G4-4 | 主要なブランド、製品およびサービス | 事業内容 | |
事業案内 | |||
G4-5 | 組織の本社の所在地 | 所在地 | |
G4-6 | 組織が事業展開している国の数、および組織が重要な事業所を有している国、報告書中に掲載している持続可能性のテーマに特に関連のある国の名称 | グローバルビジネス | |
G4-7 | 組織の所有形態や法人格の形態 | 会社名 | |
株主・投資家情報 | |||
G4-8 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客および受益者の種類を含む) | 事業内容 | |
グローバルビジネス | |||
G4-9 | 組織の規模 | 社員数 | |
財務ハイライト | |||
G4-10 | 雇用の内訳 | 有価証券報告書 (5 従業員の状況) | |
G4-11 | 団体交渉協定の対象となる全従業員の比率 | - | - |
G4-12 | 組織のサプライチェーン | - | - |
G4-13 | 報告期間中に発生した、組織の規模、構造、所有形態またはサプライチェーンの変更 | - | - |
G4-14 | 予防的アプローチや予防原則への取り組み | - | - |
G4-15 | 経済、環境、社会憲章、原則、その他のイニシアティブへの署名または支持 | - | - |
G4-16 | 団体や国内外の提言機関における会員資格 | - | - |
特定されたマテリアルな側面とバウンダリー
項目 | 指標 | 該当項目 | 該当箇所 |
---|---|---|---|
G4-17 | ・組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体 ・組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の掲載から外れていることはないか | 主なグループ企業 | |
報告対象組織 | |||
G4-18 | ・報告書の内容および側面のバウンダリーを確定するためのプロセス ・組織が「報告内容に関する原則」をどのように適用したか | 編集方針 | |
G4-19 | 特定したすべてのマテリアルな側面 | - | - |
G4-20 | 各マテリアル側面のバウンダリー(組織内) | - | - |
G4-21 | 各マテリアル側面のバウンダリー(組織外) | - | - |
G4-22 | 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合には、その影響および理由 | - | - |
G4-23 | スコープおよび側面のバウンダリーについて、過去の報告期間からの重要な変更 | - | - |
ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | 指標 | 該当項目 | 該当箇所 |
---|---|---|---|
G4-24 | ステークホルダー・グループの一覧 | 幅広い信頼関係の構築 | |
G4-25 | ステークホルダーの特定および選定基準 | - | - |
G4-26 | ・ステークホルダー・エンゲージメントへの組織のアプローチ方法 ・エンゲージメントを特に報告書作成プロセスの一環として行ったものか否か | 幅広い信頼関係の構築 | |
G4-27 | ・ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された主なテーマや懸念、およびそれに対して組織がどう対応したか ・主なテーマや懸念を提起したステークホルダー・グループ | ビル事業におけるバリアフリー | |
地域の方と手を携えながら次世代のまちづくりを |
ガバナンス
項目 | 指標 | 該当項目 | 該当箇所 |
---|---|---|---|
G4-34 | ・組織のガバナンス構造(最高ガバナンス組織の委員会を含む) ・経済、環境、社会影響に関する意思決定の責任を負う委員会 | コーポレートガバナンス | |
CSRの推進体制 | |||
G4-35 | 最高ガバナンス組織から、経済、環境、社会テーマの権限委譲を行うプロセス | - | - |
G4-36 | ・組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会テーマの責任者として任命しているか ・当該責任者が最高ガバナンス組織の直属となっているか否か | CSRの推進体制 | |
G4-37 | ・ステークホルダーと最高ガバナンス組織の間で、経済、環境、社会テーマについて協議するプロセス ・協議が権限移譲されている場合、誰に委任されているか ・最高ガバナンス組織へのフィードバック・プロセスがある場合は、そのプロセス | - | - |
G4-38 | 最高ガバナンス組織およびその委員会の構成 | 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 | |
G4-39 | 最高ガバナンス組織の議長が執行役員を兼ねているか否か | 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 | |
G4-40 | 最高ガバナンス組織とその委員会のための指名・選出プロセス | 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 | |
G4-41 | 最高ガバナンス組織が、利益相反が排除され、マネジメントされていることを確実にするプロセス | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
G4-42 | 経済、環境、社会影響に関わる組織の目的、価値、ミッション・ステートメント、戦略、方針、および目標、策定、承認、更新における最高ガバナンス組織と役員の役割 | CSRの推進体制 | |
G4-43 | 経済、環境、社会テーマに関する集合的知見を発展・強化するために講じた対策 | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
G4-44 | ・最高ガバナンス組織の経済、環境、社会テーマのガバナンスに関わるパフォーマンスを評価するためのプロセス ・最高ガバナンス組織の経済、環境、社会テーマのガバナンスに関わるパフォーマンスの評価に対応して講じた措置 | - | - |
G4-45 | ・経済、環境、社会影響、リスクと機会の特定、マネジメント、デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス組織の役割 ・ステークホルダーとの協議が、その役割をサポートするために活用されているか | - | - |
G4-46 | 組織の経済、環境、社会的テーマに関わるリスク・マネジメント・プロセスの有効性をレビューする際に最高ガバナンス組織が負う役割 | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
G4-47 | 最高ガバナンス組織が実施する経済、環境、社会影響、リスクと機会のレビューを行う頻度 | - | - |
G4-48 | 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行う最高位の委員会または役職 | - | - |
G4-49 | 最高ガバナンス組織に対して重大な懸念事項を通知するためのプロセス | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
G4-50 | 最高ガバナンス組織に通知された重大な懸念事項の性質と総数、およびその対応と解決のために実施した手段 | - | - |
G4-51 | ・最高ガバナンス組織および役員に対する報酬方針、各種報酬 ・報酬方針のパフォーマンス基準と経済、環境、社会目的との関係 | - | - |
G4-52 | 報酬の決定プロセス | 取締役および監査役の報酬等の額 | |
G4-53 | 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め考慮しているか | - | - |
G4-54 | 重要事業所がある各国における最高給与受給者の年間報酬総額について、同じ国の全従業員の年間報酬総額の中央値に対する比率 | - | - |
G4-55 | 重要事業所がある各国における最高給与受給者の年間報酬総額増加率について、同じ国の全従業員の年間報酬総額の中央値の増加率に対する比率 | - | - |
倫理と誠実性
項目 | 指標 | 該当項目 | 該当箇所 |
---|---|---|---|
G4-56 | 組織の価値、理念および行動基準・規範 | ミッション・ステートメント | |
NTT都市開発グループCSR基本方針 | |||
G4-57 | 倫理的、法的行為や誠実性について助言を与えるため組織内外に設けてある制度(電話相談窓口) | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
G4-58 | 非倫理的あるいは違法な行為についての懸念や、組織の誠実性に関する事項の通報のために組織内外に設けてある制度 | 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 | |
企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み |