Loading...
OUTLINE
<物件概要> | |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目18番33号(旧・住居表示) |
敷地面積 | 約4,900㎡ |
建築面積 | 約2,939㎡(予定) |
延床面積 | 約29,170㎡(予定) |
構造 | RC造、一部梁S造、制振構造 |
規模 | 地上10階/塔屋1階 |
駐車場 | 120台(立体機械式) |
駐輪場 | 月極駐輪100台、時間貸 96台 |
竣工 | 2022年8月(予定) |
事業主 | NTT都市開発株式会社、 大成建設株式会社 |
基本設計・実施設計 | 大成建設株式会社 |
施工予定者 | 大成建設株式会社 |
<設備概要> | |
電気設備 | 高圧6.6kV本線・予備線受電方式 |
ビル用発電機 | 700kVA×1台(屋上)、共用部主要設備に最大72時間電源供給可能 |
テナントさま専用非常用発電機 | 225kVA×2台の設置スペース用意(屋上) |
情報通信 | メタルケーブル実装、NTT西日本提供の光ケーブル実装(予定) |
セキュリティ | 非接触ICカードリーダーによる入室管理設備、監視カメラ設置 |
防災設備 | 非常放送設備、自動火災報知設備など |
空調設備 | 空冷ヒートポンプ方式(事務室部分:冷暖フリービル用マルチ型) テナントさま専用室外機増設スペースを用意 |
給湯設備 | 局所給湯方式 |
給水設備 | 加圧給水方式 |
エレベーター | 【乗用】15人乗り8基 【人荷共用】17人乗り2基 |
<貸室概要> | |
貸室面積 | 高層階(6~10F) 1フロア 約2,254㎡(約682坪・予定) 低層階(2~5F) 1フロア 約2,234㎡(約676坪・予定) |
基本モジュール | 3.6m×3.6m 600角グリッドシステム天井 |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | フリーアクセスフロア H=100mm |
床荷重 | 500kg/㎡ |
コンセント容量 | 50VA/㎡ ※オプションで容量増設可能。 |
照明設備 | LED照明器具(平均照度750lx) |
空調設備 | 個別空調方式、高層階(6〜10F)42ゾーン、低層階(2〜5F)40ゾーン |
消火設備 | 屋内消火栓設備(1~6F)、スプリンクラー設備(7F以上)、消火器 |
※掲載の完成予想パース・図版・イラストは設計図面、資料などを基に作成したもので、実際とは異なります。
また数値などは今後の法改正や設計変更により変更が生じる場合があります。
また数値などは今後の法改正や設計変更により変更が生じる場合があります。
Copyright © 2020 NTT Urban Development All Rights Reserved.