Loading...
OUTLINE
<物件概要> | |
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜一丁目101番(地番) |
敷地面積 | 8,503.89㎡(内新築部分:1,934.16㎡) |
建築面積 | 約1,600.00㎡ |
延床面積 | 30,312.91㎡ |
構造 | 地上部:鉄骨造(柱CFT造)、地下部:鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、制振構造 |
規模 | 地下1階/地上20階/塔屋1階 |
駐車場 | 有(アーバンネット名古屋ビル駐車場を共用予定) |
竣工 | 2022年1月 |
事業主 | NTT都市開発株式会社 |
基本設計・実施設計監修 | 株式会社日建設計 |
実施設計 ・ 施工 | 清水建設株式会社 |
<物件概要> | |
電気設備 | アーバンネット名古屋ビル特高変電所より高圧2回線で受電 |
ビル用発電機 | 1,250kVA×1台(屋上)、共用部主要設備に最大72時間電源供給可能。 貸室には、15VA/㎡程度の保安電源を供給可能 (ただし、貸室への電源供給には配線および切替盤の設置が必要となります(オプション対応)) |
お客さま専用非常用発電機 | 250kVA×1台(100kVA程度×2台設置対応も可能)の設置スペース用意(屋上) (メインオイルタンクはビル用と共用で約10,000ℓ分の容量を確保) |
情報通信 | メタルケーブル実装、通信キャリア用の光ケーブルの配線スペースを確保 |
セキュリティ | 非接触ICカードリーダーによる入室管理設備、監視カメラ設置 |
防災設備 | 非常放送設備、自動火災報知設備等 |
空調設備 | 空冷ヒートポンプ方式(事務室部分:冷暖フリービル用マルチ型)・お客様用室外機増設スペースを用意 |
給湯設備 | 局所給湯方式 |
給水設備 | 加圧給水方式 |
エレベーター | [乗用]17人乗り7基[人荷共用]16人乗り1基 |
<物件概要> | |
貸室面積 | 1,102.96㎡ |
基本モジュール | 3.6m×3.6m 600角グリッドシステム天井 |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | フリーアクセスフロア H=100mm |
床荷重 | 一般部:500kg/㎡ ヘビーデューティーゾーン:800kg/㎡ |
コンセント容量 | 50VA/㎡ ※オプションで最大75VA/㎡まで増設可能 |
照明設備 | LED照明器具(平均照度700lx) ※明るさ・人感センサによる制御 |
空調設備 | 個別空調方式、1フロア30ゾーン |
消火設備 | スプリンクラー消火設備 |
※掲載の完成予想パース・図版・イラストは設計図面、資料などを基に作成したもので、実際とは異なります。
また数値などは今後の法改正や設計変更により変更が生じる場合があります。
また数値などは今後の法改正や設計変更により変更が生じる場合があります。