物件概要
| 建物概要 | |
| 事業主 | NTT都市開発株式会社 |
| 設計 | 株式会社久米設計 |
| 施工 | 大成建設株式会社 |
| 所在地 | 札幌市中央区北一条西5丁目1番4(地番) |
| 敷地面積 | 4,606.21㎡ |
| 延床面積 | 60,902.12㎡(18,422.92坪)(全体) |
| 構造 | 鉄骨造/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 規模 | 地上26階、地下2階、塔屋1階 |
| 駐車場 | 136台(機械式立体駐車場) |
| 竣工予定年月 | 2026年6月 |
| アクセス | 地下鉄大通駅徒歩6分、JR札幌駅徒歩10分 |
| 貸室概要 | |
| 貸室面積 | 3~16F:1,675.03㎡(約506坪)※コア内貸室を除く |
| 天井高 | 2,800mm |
| 基本モジュール | 3.6m×3.6m グリッド天井システム |
| OAフロア高 | フリーアクセスフロア(H100mm) |
| 床荷重 | 一般部:500kg/㎡ ヘビーデューティーゾーン:800kg/㎡(OAフロア上300kg/㎡) |
| コンセント容量 | 標準:60VA/㎡ ※オプション(専用部へのAC-GC引き込み)にて+15VA/㎡増設可能 |
| 空調設備 | |
| 空調方式 | 個別空調方式 |
| ゾーニング | 1フロア25ゾーン |
| 増設対応 | 室外機増設用スペース、換気増設用ダクトを用意(条件あり) |
| スイッチング | 空調リモコンにより、24時間手元で温度設定、スケジュール設定等が可能 |
| 電気設備 | |
| 受変電設備 | 高圧受電(本線予備電源方式) |
| 照明 | LED照明器具 |
| 情報設備 | |
| 光ケーブル等 | 未定 |
| Wi-Fi | 導入予定 |
| EV設備 | |
| 一般乗用 | 20人乗り10基(5基1バンク/2バンク構成) 15人乗り2基(アトリウム/南棟) 24人乗り1基(駐輪場) |
| 荷物用兼非常用 | 26人乗り1基 |
| 防災設備 | |
| 非常用発電機 | ビル非常用発電機:2,000kVA×1基(72時間連続供給・オイルタンク:63,000L)
オフィス非常用発電機:設置スペースあり(オプション) |
| 耐震性能 | 制振構造 |
| ビル共用備蓄倉庫 | B1,3階にあり |
| その他 | 防災センターによる監視、緊急救助用スペースを屋上に設置 |
| 共用部概要 | |
| トイレ | 基準階各階:男性(小4基、大4室)女性(6室) バリアフリートイレ(1室) |
| 喫煙所 | B1階商業、2階に設置 |
| 給湯室 | 各階に設置 |
| その他 | テナント専用ラウンジあり(2階) |