
NTTクレド岡山ビル
- 所在地
岡山県岡山市北区中山下1-8-45
- 交通機関
- JR 岡山駅(徒歩13分)
岡山電気軌道清輝橋線 郵便局前 電停(徒歩1分)
天満屋バスセンター(徒歩2分) - 規模
- 地上21階 地下2階
- 竣工
- 1999年02月
- 延床面積
- 38,247.26m2(11,569.80坪)
- エレベーター
- 4基
- 駐車場台数
- 345台
基準階概要

基準階面積 | 807.95m2(244.4坪) |
---|---|
天井高 | 2,600mm |
床荷重 | 300kg/m2(一部500kg/m2) |
コンセント容量 | 40VA/m2 |
アクセス
募集区画一覧
募集区画があります。詳しくはお問い合わせください。
フロア | 面積 | 分割可否 | 入居可能時期 |
---|---|---|---|
18階 | 54.81m2/16.58坪 | 否(相談) | 即入居可能 |
15階 | 209.701m2/63.43坪 | 否(相談) | 即入居可能 |
13階 | 54.81m2/16.58坪 | 否(相談) | 即入居可能 |
8階 ※医療フロア (募集:耳鼻咽喉科、内科、眼科) | 113.45m2/34.31坪 | 否(相談) | 即入居可能 |
5階 (コンバージョン区画) | 223.87m2/67.72坪 | 否(相談) | 2021年3月 |
5階 (コンバージョン区画) | 約330.5m2/約100坪 | 否(相談) | 2021年3月 |
2021年03月01日 更新
都心5区エリア
千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
首都圏エリア
関西エリア
東海エリア
北海道エリア
東北エリア
中国エリア
九州エリア