平成17年3月期及び平成16年9月中間期の業績見通しについて
最終更新日:2004年09月29日
会社名 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 三田 清
(コード番号:8933)
平成17年3月期(平成16年4月1日~平成17年3月31日)及び平成16年9月中間期(平成16年4月1日〜平成16年9月30日)における当社の業績見通しは、次のとおりであります。
【連結通期】(単位:百万円・%)
決算期 | 平成17年3月期 (計画) | 平成16年3月期 (実績) | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 構成比 | 構成比 | 項目名 | ||
売上高 | 93,878 | 100.0 | 100.3 | 93,556 | 100.0 |
経常利益 | 11,413 | 12.2 | 132.5 | 8,615 | 9.2 |
当期純利益 | 6,284 | 6.7 | 168.0 | 3,740 | 4.0 |
1株当たり当期純利益 | 9,546円66銭 | 7,007円92銭 |
【単体通期】(単位:百万円・%)
決算期 | 平成17年3月期 (計画) | 平成16年3月期 (実績) | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 構成比 | 構成比 | 項目名 | ||
売上高 | 87,383 | 100.0 | 102.8 | 84,977 | 100.0 |
経常利益 | 11,154 | 12.8 | 133.2 | 8,376 | 9.9 |
当期純利益 | 6,109 | 7.0 | 173.0 | 3,531 | 4.2 |
1株当たり当期純利益 | 9,280円80銭 | 6,609円77銭 | |||
1株当たり配当金 | 5,000円 | 5,000円 |
(注) | 1. | 平成16年3月期の1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出し、平成17年3月期の1株当たり当期純利益は、新株式132,000株を加えた予定期末発行済株式数658,240株により算出しております。 |
2. | 平成16 年3月期の1株当たり当期純利益の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しておりますが、平成17年3月期(計画)の1株当たり当期純利益の算定に当たっては適用しておりません。 |
【単体通期】(単位:百万円・%)
決算期 | 平成16年9月中間期 (計画) | 平成15年9月中間期 (実績) | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | ||
売上高 | 44,952 | 100.0 | 103.6 | 43,371 | 100.0 |
経常利益 | 6,728 | 15.0 | 95.7 | 7,033 | 16.2 |
中間純利益 | 3,861 | 8.6 | 108.5 | 3,557 | 8.2 |
【単体通期】(単位:百万円・%)
決算期 | 平成16年9月中間期 (計画) | 平成15年9月中間期 (実績) | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 構成比 | 前期比 | 構成比 | ||
売上高 | 41,311 | 100.0 | 107.3 | 38,485 | 100.0 |
経常利益 | 6,585 | 15.9 | 97.2 | 6,772 | 17.6 |
中間純利益 | 3,777 | 9.1 | 111.1 | 3,400 | 8.8 |
以上
ご注意:この文章は一般に公表するための記者発表文であり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当社株式への投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その英文目論見書は発行会社又は売出人により入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。