GRIスタンダード対照表
組織のプロフィール
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 102-1 | 組織の名称 | 会社名 | |
| 102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業内容 | |
| 事業案内 | |||
| 102-3 | 本社の所在地 | 所在地 | |
| 102-4 | 事業所の所在地 | 支店情報等 | |
| 102-5 | 所有形態および法人格 | 会社名 | |
| 102-6 | 参入市場 | 事業内容 | |
| グローバルビジネス | |||
| 102-7 | 組織の規模 | 資本金、売上高、社員数 | |
| 102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 5 従業員の状況 | |
| 102-9 | サプライチェーン | - | - |
| 102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | - | - |
| 102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | - | - |
| 102-12 | 外部イニシアティブ | - | - |
| 102-13 | 団体の会員資格 | - | - |
倫理と誠実性
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 企業理念 | |
| NTT都市開発グループCSR基本方針 | |||
| 102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | 内部統制システムの整備の状況 | |
| 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み | |||
ガバナンス
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンスの状況等 | |
| 102-19 | 権限移譲 | CSRの推進体制 | |
| 102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | CSRの推進体制 | |
| 102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | - | - |
| 102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況 | |
| 102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員の状況 6 コーポレート・ガバナンスの状況 | |
| 102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 取締役の選任の決議要件 | |
| 102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンスの状況等 | |
| 102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | - | - |
| 102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | - |
| 102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | - | - |
| 102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | - | - |
| 102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | リスク管理体制の整備の状況 | |
| 102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | - | - |
| 102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | - |
| 102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | - | - |
| 102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - | - |
| 102-35 | 報酬方針 | 役員報酬の内容 | |
| 102-36 | 報酬の決定プロセス | 役員報酬の内容 | |
| 102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - | - |
| 102-38 | 年間報酬総額の比率 | - | - |
| 102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | - |
ステークホルダー・エンゲージメント
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 幅広い信頼関係の構築 | |
| 102-41 | 団体交渉協定 | - | - |
| 102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | 幅広い信頼関係の構築 | |
| 102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | 幅広い信頼関係の構築 | |
| 102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 特集1 | |
| 特集2 | |||
| 特集3 | |||
| バリアフリーの推進 | |||
| 名古屋・錦二丁目における都市の低炭素化に向けた取り組み | |||
| 緑区十日市場町周辺地域、持続可能な住宅地モデルプロジェクト | |||
| ダイバーシティ・マネジメントの推進 | |||
報告実務
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 第一部 企業情報 第1 企業の概況 4 関係会社の状況 | |
| 102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 報告対象組織 | |
| 102-47 | マテリアルな項目のリスト | CSR活動の全体像 | |
| 102-50 | 報告期間 | 報告対象期間 | |
| 102-52 | 報告サイクル | 報告月 | |
| 102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | お問い合わせ先 | |
| 102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 参照ガイドライン | |
| (冒頭部に記載) | |||
| 102-55 | 内容索引 | 本対照表 | |
| 102-56 | 外部保証 | - | - |
指標
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 経済パフォーマンス | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 第一部 企業情報 第5 経理の状況 | |
| 地域経済での存在感 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | - |
| 間接的な経済的インパクト | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | - | - |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | コミュニティへの貢献 | |
| 調達慣行 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - |
| 腐敗防止 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | - |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み | |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(事例なし) | |
| 反競争的行為 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(法的措置なし) | |
マネジメント手法
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 環境マネジメントシステム | |
| 編集方針 | |||
| 103-2 | マネジメント手法とその要素 | NTT都市開発グループのCSR | |
| 環境マネジメントシステム | |||
| 103-3 | マネジメント手法の評価 | NTT都市開発グループのCSR | |
| 環境マネジメントシステム | |||
指標
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 原材料 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | - |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | - |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 建設副産物のリサイクル | |
| エネルギー | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | - |
| 302-3 | エネルギー原単位 | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 水 | |||
| 303-1 | 水源別の取水量 | - | - |
| 303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | - |
| 303-3 | リサイクル・リユースした水 | - | - |
| 生物多様性 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - | - |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性保全 | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | - | - |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - |
| 大気への排出 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | - | - |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | - | - |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | - |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | オフィスビル・商業施設における地球温暖化対策 | |
| 住宅における地球温暖化対策 | |||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | - |
| 排水および廃棄物 | |||
| 306-1 | 排水の水質および排出先 | - | - |
| 306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | - | - |
| 306-3 | 重大な漏出 | - | - |
| 306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - | - |
| 306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - | - |
| コンプライアンス | |||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | 環境保全活動の推進 | |
| サプライヤーの環境評価 | |||
| 308-1 | 環境基準より選定した新規サプライヤー | - | - |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | - |
指標
| 項目 | 該当項目 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| 雇用 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 関連データ一覧 | |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | - |
| 401-3 | 育児休暇 | 多様な人材の活躍推進に関する取り組み | |
| 労使関係 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - |
| 労働安全衛生 | |||
| 403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 安全衛生 | |
| 403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | 安全衛生 | |
| 403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | - | - |
| 403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | - | - |
| 研修および教育 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材マネジメント・人材育成 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材マネジメント・人材育成 次世代育成支援対策推進に関する行動計画・くるみん認定取得 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - |
| ダイバーシティと機会均等 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 5 役員の状況 | |
| 関連データ一覧 | |||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | - |
| 非差別 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | - |
| 結社の自由と団体交渉 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - |
| 児童労働 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
| 強制労働 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
| 保安慣行 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - |
| 先住民族の権利 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - |
| 人権アセスメント | |||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | - |
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 社員研修などの取り組み | |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | - |
| 地域コミュニティ | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | コミュニティとの対話と協働 | |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | - |
| サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | - |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | - |
| 公共政策 | |||
| 415-1 | 政治献金 | - | - |
| 顧客の安全衛生 | |||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | - |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(事例なし) | |
| マーケティングとラベリング | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(事例なし) |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(事例なし) | |
| 顧客プライバシー | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(申立なし) | |
| 社会経済面のコンプライアンス | |||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた取り組み(違反なし) | |
