文字サイズ

CSR/ESGデータ

CSRテーマ パフォーマンスデータ/指標 2017年度 2018年度 2019年度
CSRマネジメント 取締役数(人) 14 14 14
社内 12 12 12
社外 2 2 2
監査役数(人) 4 4 3
社内 1 1 2
社外 3 3 1
(女性) (1) (1) (0)
取締役会・監査役会への社外取締役出席率(%) 100 100 85
人と社会のコミュニケーション グッドデザイン賞を受賞した物件数(件) 2 1 2
サイクルポート設置台数(台) 76 124 137
安心・安全なコミュニケーション 情報セキュリティ研修受講率(%) 100 100 100
人と地球のコミュニケーション エネルギー使用量(kJ) 51,584 51,723 50,150
原単位(l/㎡) 37.95 37.86 36.98
CO2排出量(t-CO2 92,966 93,109 87,781
上水使用量(千m3※1 1,066 1,105 966
中水再利用料(千m3※1 345 340 331
建設廃棄物リサイクル率(%) 97.6 98.3 99.9
社員のオフィスにおけるコピー用紙の年間使用料(t)※2 17.3 34 28
環境保全活動への投資・コストの年間総額(千円)※3 1,153,400 1,795,076 1,750,350
チームNTTのコミュニケーション 社員数(人) 408 400 364
男性 325 317 293
女性 83 83 71
女性管理職比率(%)※4 4.7 5.7 6.9
人数(人)※4 12 16 20
新卒採用者数(人)※4 19 26 36
男性 10 18 19
女性 9 8 17
新卒採用者における3年後定着状況(%)※4 100 100 100
平均育成期間(時間/年・人) 約30 約30 約40
年次有給休暇取得率(%)※4 91.3 89.6 89.1
月平均残業時間(時間)※4 19.2 22 23.5
育児休暇取得者数(人)※4 5 8 3
男性 1 3 1
女性 4 5 2
障がい者雇用率(%)※4 2.6 2.7 2.7
休業災害・死亡災害発生件数(件) 0 0 1
健診受診率(%) 100 100 100
ストレスチェック実施率(%) 100 100 100
社会貢献活動参加件数(件) 112 130 146
社会貢献活動参加延べ人数(人) 566 851 855
コンプライアンス研修受講率(%) 100 100 100
人権研修受講率(%) 100 100 100
企業倫理ヘルプライン申告件数(件) 2 0 0
  1. ※1集計対象範囲は、人と地球のコミュニケーションの水資源保全、水関係データを参照
  2. ※22018年度よりNTT都市開発ビルサービス(株)を合算して算出
  3. ※3集計対象範囲等については、人と地球のコミュニケーションの環境会計、環境保全コストを参照
  4. ※4集計対象範囲等については、チームNTTのコミュニケーションの個の尊重による職場づくり、関連データ一覧を参照